1טסט
1טסט
תעריפי כרטיסי תחבורה - נספח 2
תעריפי כרטיסי תחבורה - נספח 2
להלן מבנה התמחור של כרטיסי תחבורה לאחר החלת ההנחות הבסיסיות או השבועות המקדמים.
| סוג כרטיס | תעריף ציבורי (עונה גבוהה) | הנחה בסיסית - תקופה אדומה (5%) | הנחה בסיסית - תקופה כחולה (10%) | הנחה בסיסית - תקופה ירוקה (40%) | הנחת שבועות מקדמים (10% או 30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| כרטיס ל-2 ימים | €100.00 | €95.00 | €90.00 | €60.00 | €85.00 / €70.00 |
| כרטיס ל-3 ימים | €150.00 | €142.50 | €135.00 | €90.00 | €127.50 / €105.00 |
| כרטיס ל-4 ימים | €200.00 | €190.00 | €180.00 | €120.00 | €170.00 / €140.00 |
| כרטיס ל-5 ימים | €250.00 | €237.50 | €225.00 | €150.00 | €212.50 / €175.00 |
| כרטיס ל-6 ימים | €300.00 | €285.00 | €270.00 | €180.00 | €255.00 / €210.00 |
| כרטיס ל-7 ימים | €350.00 | €332.50 | €315.00 | €210.00 | €297.50 / €245.00 |
| כרטיס ל-10 ימים | €450.00 | €427.50 | €405.00 | €270.00 | €382.50 / €315.00 |
| כרטיס ל-15 ימים | €600.00 | €570.00 | €540.00 | €360.00 | €510.00 / €420.00 |
hotels bcn
THERE ARE SLIDERS TOO
MARCELO HAUTEMANN